您的位置:
文章目录
分子生物学实验试剂订购指南
根据技术路线准备试剂,确保万无一失。
1、酶切、连接和电泳
| 实验步骤 | |||
| DNA样本准备 | 质粒提取试剂盒 | ||
| RNA去除 | |||
| FB02516001 | RNase A,不含DNase和蛋白酶,10 mg/mL, 10mg | 10mg | |
| EN0601 | RNase I (10 U/μL) | 1000U | |
| EN0602 | 5000U | ||
| DNA定量 | DNA定量 | ||
| Q10212 | Qubit ssDNA Assasy kit 50 pg/μL to 200 ng/μL | 100 Assays | |
| Q32850 | Qubit dsDNA BR Assay Kit 100 pg/μL to 1,000 ng/μL | 100 Assays | |
| Q32853 | 500 Assays | ||
| Q32851 | Qubit dsDNA HS Assay Kit 10 pg/µL to 100 ng/µL | 100 Assays | |
| Q32854 | 500 Assays | ||
| Q33230 | Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit 10 pg/µL to 100 ng/µL | 100 Assays | |
| Q33231 | 500 Assays | ||
| DNA酶切 | 根据特意的DNA酶切位点,选择合适的限制性内切酶 | FastDigest 系列快速内切酶 | |
| SnapDigest系列高性价比内切酶 | |||
| DNA连接 | FB02503100 | T4 DNA Ligase / T4 DNA连接酶 1000U 5U/μL 200μL/支 | |
| EL0012 | T4 DNA Ligase / T4 DNA连接酶 | ||
| EL0016 | T4 DNA Ligase / T4 DNA连接酶 | ||
| PCR试剂 | Taq 酶PCR预混液 | ||
| K1081 | 2× DreamTaq Green PCR Master Mixture | 200次反应 | |
| FB02002020 | 2× TruTaq Green PCR MMx | 200次反应 | |
| 高保真PCR预混液 |
|||
| FB02007010 | TruFidelis Plus Green PCR 预混液 |
100次反应 | |
| FB02007050 | 500次反应 | ||
| DNA电泳 | 琼脂糖 | ||
| 75510019 | 琼脂糖(DNA电源级别)100g 库存现货 | ||
| 电泳液 | |||
| FB02510100 | 50× TAE EP Buffer | ||
| FB02511100 | 10× TBE EP Buffer | ||
| 上样液 | |||
| FB02507005 | 6×DNA Loading Buffer 上样缓冲液 | ||
| DNA Ladder 标准分子量 | |||
| FB02505005 | 100bp DNA Ladder | 50 ug | |
| FB02505055 | 5x 50ug | ||
| FB02506055 | 1kb DNA Ladder | 5x 50ug | |
| 多种系列的DNA Ladder 供选择 | GeneRuler DNA Ladder | ||
| DNA染料 | |||
| A33105 | SafeStar Nucleic Acid Stain 核酸凝胶染料 | ||
2、反转录和实时定量qPCR
| RNA样本准备 | RNA提取 | ||
| 15596026CN | TRIzol™ 试剂 | 100mL | |
| 15596018CN | 200mL | ||
| DNA去除 | |||
| FB02514100 | DNase I, RNase-Free, 1 U/uL | 1000U | |
| FB02515005 | DNase, 50 次反应 | 500 assays | |
| RNase抑制剂 | |||
| RG90910K | Riboguar RNase Inhibitor RNA酶抑制剂 | 10000U | |
| EO0381 | RiboLock RNase 抑制剂 (40 U/μL) | 2500U | |
| EO0382 | 4×2500U | ||
| EO0384 | 24×2500U | ||
| FB02518250 | 2500U | ||
| FB02518254 | 4×2500U | ||
| RNA定量 | RNA荧光定量 | ||
| Q10210 | Qubit RNA BR assay Kits宽范围 | 100 assays | |
| Q10211 | 500 assays | ||
| Q32852 | Qubit RNA HS assay Kits 高灵敏度 | 100 assays | |
| Q32855 | 500 assays | ||
| Q33223 | Qubit RNA XR assay Kits 扩展范围 | 100 assays | |
| Q33224 | 500 assays | ||
| 反转录/逆转录 合成第一链cDNA | 反转录/逆转录 | ||
| K1622/ K16225 | RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit 第一链cDNA合成试剂盒 | 100 assays | |
| M16325 | RevertAid™ 预混液(含 DNase I) | 100 assays | |
| FB02012005 | TruScript Core H Minus 反转录预混液含 DNase | 50 assays | |
| FB02013020 | 200 assays | ||
| RNA去除 | RNase酶去除RNA | ||
| EN0201 | RNase H (5U/μL) | 100U | |
| EN0202 | 500U | ||
| FB02517010 | RNase H (5U/μL) | 100U | |
| FB02517050 | 500U | ||
| 实时定量qPCR | qPCR黄金组合 | ||
| A25742 |
PowerUp™ SYBR™ Green 预混液 |
5mL |
|
| N8101560 | MicroAmp 光学96孔反应板 | 10/包 | |
| 4316813 | 50×10/包 | ||
| 4360954 | MicroAMP 光学粘性封板膜 | 25片 | |
| 4311971 | 100片 | ||
| 高保真聚合酶合成 | 高保真聚合酶从cDNA合成基因 | ||
| FB02005010 | TruFidelis Plus DNA高保真DNA聚合酶 | 100 Rxn | |
| FB02005050 | 500 Rxn | ||
| FB02005510 | TruFidelis Plus DNA高保真DNA聚合酶含dNTPs | 100 Rxn | |
| FB02005550 | 500 Rxn | ||
| FB02006010 | TruFidelis Plus PCR Master Mix 高保真DNA聚合酶PCR预混液 | 100 Rxn | |
| FB02006050 | 500 Rxn | ||
| FB02007010 | TruFidelis Plus Green PCR Master Mix 高保真DNA聚合酶PCR预混液 | 100 Rxn | |
| FB02007050 | 500 Rxn | ||
| FB02008010 | TruFidelis Core DNA高保真DNA聚合酶 | 100 Rxn | |
| FB02008050 | 500 Rxn | ||
| FB02008510 | TruFidelis Core DNA高保真DNA聚合酶含dNTPs | 100 Rxn | |
| FB02008550 | 500 Rxn | ||
| FB02009010 | TruFidelis Core PCR Master Mix 高保真DNA聚合酶PCR预混液含HF buffer | 100 Rxn | |
| FB02009050 | 500 Rxn | ||