您的位置:
相册共1张
点击图片可以查看相册
标准型,表面处理,灭菌,24孔,细胞培养板 (纸塑袋装)
- 类型:细胞培养耗材
- 品牌:洁特
规格: 200块/箱
货号: TCP010024
价格: ¥1283.40
数量:
为确保不同细胞培养及培养后的分析实验能获得最优结果,包括细胞转染、免疫荧光、克隆形成等,我们能为您提供多种孔径、多种表面的高品质细胞培养板。未处理表面适用于悬浮细胞培养;TC处理表面,经过处理后聚苯乙烯表面具有较好亲水性,适用于常见细胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超亲水处理表面属于增强型表面,可以改善难养细胞的粘附和生长,同时可以实现如原代或转染细胞系在低/无血清条件下的贴壁和生长。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 板底平整、孔径大小一致,板体均匀、透明,易于显微镜观察 | 清晰的字母数字标号,便于区分识别,方便记录 | 盖上边缘凸起设计,确保稳定叠放,节省空间 | 独特的单向盖设计,方便识别,确保操作一致性 |
特征
*板底厚度均匀、孔径大小均一
*U底适合悬浮培养,化学及分析实验或是保存样品,可拆96孔板适用于相关分析实验
*材质透明,易于显微镜观察
*板盖与板体松紧适中,可有效防止细胞培养过程中培养基的污染与蒸发损耗
*单向盖,便于拿握,减少失误,符合人体工程学设计
*可防止交叉污染的孔边设计,字母数字标号,便于区分识别,方便记录
*可叠放,节省空间,兼容性好,能兼容绝大多数多孔板仪器设备
*每个板侧及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*独立吸塑盒装或纸塑袋装
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
*U底适合悬浮培养,化学及分析实验或是保存样品,可拆96孔板适用于相关分析实验
*材质透明,易于显微镜观察
*板盖与板体松紧适中,可有效防止细胞培养过程中培养基的污染与蒸发损耗
*单向盖,便于拿握,减少失误,符合人体工程学设计
*可防止交叉污染的孔边设计,字母数字标号,便于区分识别,方便记录
*可叠放,节省空间,兼容性好,能兼容绝大多数多孔板仪器设备
*每个板侧及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*独立吸塑盒装或纸塑袋装
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
材质
*聚苯乙烯(PS)
*符合USP Class VI标准
订购信息
细胞培养板,TC处理,吸塑盒装 |
||||||||
| 目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔最大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 单孔培养面积(cm2) | 个/盒 | 个/箱 |
| TCP011001 | TC处理 | 单孔 | 平底 | 90 | 35 | 97 | 1 | 100 |
| TCP011004 | TC处理 | 4 | 平底 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 |
| TCP011006 | TC处理 | 6 | 平底 | 17 | 1.9-2.9 | 10 | 1 | 100 |
| TCP011012 | TC处理 | 12 | 平底 | 7 | 0.76-1.14 | 4 | 1 | 100 |
| TCP011024 | TC处理 | 24 | 平底 | 4 | 0.38-0.57 | 2 | 1 | 100 |
| TCP011048 | TC处理 | 48 | 平底 | 2 | 0.19-0.29 | 1 | 1 | 100 |
| TCP011096 | TC处理 | 96 | 平底 | 0 | 0.075-0.2 | 0 | 1 | 100 |
| TCP012096 | TC处理 | 96 | U型底 | 0 | 0.075-0.2 | 1 | 1 | 100 |
| TCP011384 | TC处理 | 384 | 平底 | 0 | 0.01-0.1 | 0 | 1 | 100 |
细胞培养板,CellATTACH® 表面处理,吸塑盒装 |
||||||||
| 目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔最大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 单孔培养面积(cm2) | 个/盒 | 个/箱 |
| CAP011006 | CellATTACH® 超亲水处理 | 6 | 平底 | 17 | 1.9-2.9 | 10 | 1 | 100 |
| CAP011012 | CellATTACH® 超亲水处理 | 12 | 平底 | 7 | 0.76-1.14 | 4 | 1 | 100 |
| CAP011024 | CellATTACH® 超亲水处理 | 24 | 平底 | 4 | 0.38-0.57 | 2 | 1 | 100 |
| CAP011048 | CellATTACH® 超亲水处理 | 48 | 平底 | 2 | 0.19-0.29 | 1 | 1 | 100 |
| CAP011096 | CellATTACH® 超亲水处理 | 96 | 平底 | 0 | 0.075-0.2 | 0 | 1 | 100 |
| CAP012096 | CellATTACH® 超亲水处理 | 96 | U型底 | 0 | 0.075-0.2 | 1 | 1 | 100 |
细胞培养板,TC处理,纸塑袋装 |
||||||||
| 目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔最大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 单孔培养面积(cm2) | 个/袋 | 个/袋 |
| TCP010001 | TC处理 | 单孔 | 平底 | 90 | 35 | 97 | 1 | 200 |
| TCP010006 | TC处理 | 6 | 平底 | 17 | 1.9-2.9 | 10 | 1 | 200 |
| TCP010012 | TC处理 | 12 | 平底 | 7 | 0.76-1.14 | 4 | 1 | 200 |
| TCP010024 | TC处理 | 24 | 平底 | 4 | 0.38-0.57 | 2 | 1 | 200 |
| TCP010048 | TC处理 | 48 | 平底 | 2 | 0.19-0.29 | 1 | 1 | 200 |
| TCP010096 | TC处理 | 96 | 平底 | 0 | 0.075-0.2 | 0 | 1 | 200 |
| TCP020096 | TC处理 | 96 | U型底 | 0 | 0.075-0.2 | 1 | 1 | 200 |
细胞培养板,未TC处理,纸塑袋装 |
|||||||
| 目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔最大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 个/袋 | 个/箱 |
| TCP000001 | 未处理 | 单孔 | 平底 | 90 | 35 | 1 | 200 |
| TCP000006 | 未处理 | 6 | 平底 | 17 | 1.9-2.9 | 1 | 200 |
| TCP000012 | 未处理 | 12 | 平底 | 7 | 0.76-1.14 | 1 | 200 |
| TCP000024 | 未处理 | 24 | 平底 | 4 | 0.38-0.57 | 1 | 200 |
| TCP000048 | 未处理 | 48 | 平底 | 2 | 0.19~0.29 | 1 | 200 |
| TCP000096 | 未处理 | 96 | 平底 | 0 | 0.075~0.2 | 1 | 200 |
| TCP210096 | 未处理 | 96 | U型底 | 0 | 0.072~0.2 | 1 | 200 |
细胞培养板,未TC处理,吸塑盒装 |
|||||||
| 目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔最大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 个/盒 | 个/箱 |
| TCP001001 | 未TC处理 | 单孔 | 平底 | 90 | 35 | 1 | 100 |
| TCP001004 | 未TC处理 | 4 | 平底 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| TCP001006 | 未TC处理 | 6 | 平底 | 17 | 1.9-2.9 | 1 | 100 |
| TCP001012 | 未TC处理 | 12 | 平底 | 7 | 0.76-1.14 | 1 | 100 |
| TCP001024 | 未TC处理 | 24 | 平底 | 4 | 0.38-0.57 | 1 | 100 |
| TCP001048 | 未TC处理 | 48 | 平底 | 2 | 0.19~0.29 | 1 | 100 |
| TCP001096 | 未TC处理 | 96 | 平底 | 0 | 0.075~0.2 | 1 | 100 |
| TCP002096 | 未TC处理 | 96 | U型底 | 0 | 0.075~0.2 | 1 | 100 |
| TCP001384 | 未TC处理 | 384 | 平底 | 0 | 0.01~0.1 | 1 | 100 |
产品介绍
技术参数
实验方法和说明书下载
相关产品推荐
暂无相关产品



