诺为生物欢迎您的到来!客服电话: 010-57438396
您的位置:

相册共1

点击图片可以查看相册

T25表面处理,滤膜盖,25.0cm2,细胞培养瓶(标准型)

类型:细胞培养耗材
品牌:洁特

规格: 200只/箱

货号: TCF012050

价格: ¥612.00

优惠: ¥428.40

数量:

细胞培养瓶,是实验室进行长时间细胞培养、大量细胞扩增和防污染的最适培养器皿。未处理表面适用于悬浮细胞培养;TC处理表面,经过处理后聚苯乙烯表面具有较好亲水性,适用于常见细胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超亲水处理表面属于增强型表面,可以改善难养细胞的粘附和生长,同时可以实现如原代或转染细胞系在低/无血清条件下的贴壁和生长。

 

 

 
密封盖只需旋转1/4周即可开、关瓶盖 两侧均有清晰的容量刻磨 0.22um疏水滤膜盖,通气阻水,高效阻菌 斜颈设计,易于倾倒,方便移 液管和细胞刮刀的进出  

 

特征

 
*多种培养表面,满足不同的培养需求
*疏水滤膜盖可保证连续通气,密封盖旋转1/4周即可透气
*斜颈设计方便移液管和细胞刮刀进出
*低外形设计,叠放时更节省培养箱空间
*两侧面均有清晰的容量刻度
*瓶颈附近的磨砂区域,方便文字书写
*100%经过严格的在线气密性测试,确保无泄漏
*每个瓶底及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性

 

材质

 

*瓶体材质:聚苯乙烯(PS)
*瓶盖材质:高密度聚乙烯(HDPE)
*滤膜材质:聚四氟乙烯(PTFE)
*均符合USP Class VI标准

 

订购信息

 

 细胞培养瓶,未处理 

 目录号  容量(mL) 细胞培养面积(cm²)  最大工作容量(mL)   盖类型   长度(mm)   宽度(mm)   高度(mm)   瓶口内径(mm)   灭菌   个/袋   个/箱 
 TCF001025  25  13   密封盖  74  40  23  14  Y 10  200 
 TCF002025  25  13   滤膜盖  74  40  23  14  Y 10  200 
 TCF001050  50  25  18   密封盖  93  50  29  18  Y 10  200 
 TCF002050  50  25  18   滤膜盖  93  50  29  18  Y 10  200 
 TCF001250  250  75  60   密封盖  153  82  35  25  Y 100 
 TCF002250  250  75  60   滤膜盖  153  82  35  25  Y 100 
 TCF001150  375  150.0 (U型) 140   密封盖  200  111  111  26  Y
 TCF002150  375  150.0 (U型) 140   滤膜盖  200  111  111  26  Y 50 
 TCF001175  600  175  250   密封盖  200  123  49  26  Y 50 
 TCF002175  600  175  250   滤膜盖  200  123  49  26  Y 50 
 TCF001600  600  182  125   密封盖  219  116  38  30  Y 40 
 TCF002600  600  182  125   滤膜盖  219  116  38  30  Y 40 
 TCF101600  600  182.0 (加高型) 200   密封盖  219  116  50  30  Y 40 
 TCF102600  600  182.0 (加高型) 200   滤膜盖  219  116  50  30  Y 40 
 TCF001225  850  225  400   密封盖  222  137  50  26  Y 25 
 TCF002225  850  225  400   滤膜盖  222  137  50  26  Y 25 
 TCF001850  850  300  200   密封盖  269  166  47  30  Y 18 
 TCF002850  850  300  200   滤膜盖  269  166  47  30  Y 18 

 细胞培养瓶,TC处理 

 目录号  容量(mL) 细胞培养面积(cm²)  建议工作容量(mL)   盖类型   最大工作容量(mL)   长度(mm)   宽度(mm)   高度(mm)   瓶口内径(mm)   灭菌   个/袋   个/箱 
 TCF011025  25  13   2.5-3.8   密封盖  74  40  23  14  Y 10  200 
 TCF012025  25  13   2.5-3.8   滤膜盖  74  40  23  14  Y 10  200 
 TCF011050  50  25   5.0-7.5   密封盖  18  93  50  29  18  Y 10  200 
 TCF012050  50  25   5.0-7.5   滤膜盖  18  93  50  29  18  Y 10  200 
 TCF011250  250  75   15.0-22.5   密封盖  60  153  82  35  25  Y 100 
 TCF012250  250  75   15.0-22.5   滤膜盖  60  153  82  35  25  Y 100 
 TCF011150  375  150.0 (U型)  30.0-45.0   密封盖  140  200  111  111  26  Y 50 
 TCF022150  375  150.0 (U型)  30.0-45.0   滤膜盖  140  200  111  111  26  Y 50 
 TCF011175  600  175   35.0-52.5   密封盖  250  200  123  49  26  Y 50 
 TCF012175  600  175   35.0-52.5   滤膜盖  250  200  123  49  26  Y 50 
 TCF011600  600  182   36.4-54.6   密封盖  125  219  116  38  30  Y 40 
 TCF012600  600  182   36.4-54.6   滤膜盖  125  219  116  38  30  Y 40 
 TCF111600  600  182.0 (加高型)  36.4-54.6   密封盖  200  219  116  50  30  Y 40 
 TCF112600  600  182.0 (加高型)  36.4-54.6   滤膜盖  200  219  116  50  30  Y 40 
 TCF011225  850  225   60.0-90.0   密封盖  400  222  137  50  26  Y 25 
 TCF012225  850  225   60.0-90.0   滤膜盖  400  222  137  50  26  Y 25 
 TCF011850  850  300   60.0-90.0   密封盖  200  269  166  47  30  Y 18 
 TCF012850  850  300   60.0-90.0   滤膜盖  200  269  166  47  30  Y 18 

 细胞培养瓶,CellATTACH® 超亲水处理 

 目录号  容量(mL) 细胞培养面积(cm²)  表面   最大工作容量(mL)   建议工作容量(mL)   盖类型   灭菌   个/袋   个/箱 
 CAF011025  25  13   CellATTACH® 超亲水表面  2.5 - 3.8 密封盖 Y 10  200 
 CAF012025  25  13  2.5 - 3.8 滤膜盖 Y 10  200 
 CAF011050  50  25  18  5.0 - 7.5 密封盖 Y 10  200 
 CAF012050  50  25  18  5.0- 7.5 滤膜盖 Y 10  200 
 CAF011250  250  75  60  15.0 - 22.5 密封盖 Y 100 
 CAF012250  250  75  60  15.0 - 22.5 滤膜盖 Y 100 
 CAF011600  600  182  125  36.4 - 54.6 密封盖 Y 40 
 CAF012600  600  182  125  36.4 - 54.6 滤膜盖 Y 40 
 CAF111600  600  182.0(加高型) 200  36.4 - 54.6 密封盖 Y 40 
 CAF112600  600  182.0(加高型) 200  36.4 - 54.6 滤膜盖 Y 40 
 CAF011850  850  300  200  60.0 - 90.0 密封盖 Y 18 
 CAF012850  850  300  200  60.0 - 90.0 滤膜盖 Y 18 

 

相关产品推荐

暂无相关产品